南通力科机床制造有限公司制造商欢迎您!主营铣床:加工中心、立式加工中心、龙门加工中心、数控加工中心、数控铣床、普通铣床
|
加工中心、立式加工中心、龙门加工中心、数控铣床、数控加工中心

10年用心磨砺 · 打造中国数控机床行业先驱者

致力全球高端装备智造 品质保证

24小时咨询热线

0513-80202666

13809088901

13809088901

专业项目团队一对一服务

免费出效果图,满意再谈合作

超过2000+客户的选择

南通力科机床制造有限公司

欢迎添加微信号

主页 > 产品展示 > 铣床 > 数控铣床 >

数控立式铣床XKA5040

  • 产品详情
本系列数控立式升降台铣床该产品操作方便,性能可靠,广泛适用于各类机械加工部门,加工各种平面、沟槽、齿轮等。配置万能铣头、圆工作台、分度头等铣床附件,可进一步扩大机床的使用范围。
 
结构和性能特点
 
机床本身具有足够的刚性,能承载重负荷的切削工作;
机床具有足够的功率和很广的变速范围,能充分发挥刀具的效能,并能使用硬质合金刀具进行高速切削;
主轴变速有冲动装置,便于变速;
机床的重要传动零件均采用合金钢制成,容易磨损的部分均用耐磨材料制成,机床导轨之间相对移动部分采用贴塑处理,这些都保证机床有足够长的使用寿命。
 

机型   单位 XK5032 XK5032 XK5040 XK5040
 工作台 工作台(宽*长) mm 320*1325 320*1700 400*1700 400*2000
最大承载重量 kg 500 450 800 750
T型槽数目   3 3 3 3
T型槽宽度 mm 18 18 18 18
T型槽间距 mm 70 70 90 90
 行程 工作台最大纵向行程X mm 780 980 900 1200
工作台最大横向行程Y mm 255 255 315 315
工作台最大升降行程Z mm 320 320 335 335
 工作台精度 工作台定位精度 mm 0.035 0.035 0.035 0.045
工作台重复定位精度 mm 0.025 0.025 0.025 0.035
 主轴 主轴锥度   7:24(ISO NO.50) 7:24(ISO NO.50) 7:24(ISO NO.50) 7:24(ISO NO.51)
主轴孔径 mm 29 29 29 29
主轴轴向移动距离 mm 85 85 85 85
立铣头最大角度 ? ±45? ±45? ±45? ±46?
主轴端面至工作台面距离最小/最大 mm 45/415 45/415 30/500 30/500
床身垂直导轨到主轴中心线距离 mm 350 350 450 450
床身垂直导轨到工作台中央T型槽中心距离  mm 215/470 215/470    
主轴转速级数 step 18 18 18 18
主轴转速范围 r/min 30-1500 30-1500 30-1500 30-1500
 进给 X轴进给量范围 mm/min 6-3500 6-3500 6-3500 6-3500
Y轴进给量范围 mm/min 6-3500 6-3500 6-3500 6-3500
Z轴进给量范围 mm/min 6-1200 6-3500 6-1800 6-1800
 电动机 电源总容量 KVA 23 23 25 25
主电机功率 KW 7.5 7.5 11 11
主电机转速 r/min 1450 1440 1450 1450
纵向X进给电机扭矩 Nm 10 10 10 10
横向Y进给电机扭矩 Nm 10 10 10 10
升降Z进给电机扭矩 Nm 15 15 27 27
冷却泵电机功率 KW 0.125 0.125 0.125 0.125
冷却泵速出转速 r/min 2790 2790 2790 2790
 其他 电源要求 vhz     380V±10%,50HZ±1HZ 380V±10%,50HZ±2HZ
机床外形尺寸(长*宽*高) mm 2272*1970*2094 2550*1970*2094 2556*2600*2400 2600*2600*2400
机床重量 kg 2800 2800 4250 4250
控制柜尺寸(长*宽*高) mm 450*420*1200 450*420*1200 450*420*1200 450*420*1200
操纵箱尺寸(长*宽*高) mm 450*420*280 450*420*280 450*420*280 450*420*280
操纵箱重量 kg 30 30 30 30

公司地址:南通市通州区刘桥镇新刘大道8号
联系电话:0513-80202666/80203666
公司传真:0513-85661158
公司邮箱:ntlkjc@163.com
Copyright © 2007-2019 南通力科机床制造有限公司 版权所有 苏ICP备09028243号 XML
本站主营:加工中心、铣床、数控铣床、立式加工中心、龙门加工中心、数控加工中心
友情链接:折弯机精密铸造 

13809088901

南通力科机床制造有限公司

欢迎添加微信号

首页
电话
短信
地图